LTMG® LTE30D
- Peso operativo (kg): 3000
- Motor: Kubota D1105 (Euro Stage V / Tier 4F)
- Potencia nominal (kW): 15.4 kW (20.7 hp) @ 2400 rpm
$ 30.000,00
$ 33.000,00
(impuesto incluido)
Empresas constructoras, contratistas y profesionales que ya eligieron calidad y rendimiento.
Unidades vendidas
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | — | LTE30D |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0.1 |
| Velocidad de giro | rpm | 1 – 10 |
| Pendiente superable | ° | 58 |
| Presión del sistema | MPa | 20.5 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo de motor | — | Kubota D1105 |
| Potencia / velocidad | kW/rpm | 14 / 2000 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza máx. excavación cucharón | kN | 23.5 |
| Fuerza máx. excavación brazo | kN | 14 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Largo × Ancho × Alto | mm | 4195 × 1550 × 2480 |
| Altura de cabina | mm | 2480 |
| Distancia entre ejes | mm | 1550 |
| Distancia entre orugas | mm | 1250 |
| Altura libre mínima al suelo | mm | 285 |
| Radio de giro trasero | mm | 860 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Altura máxima de excavación | mm | 4427 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3005 |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 2830 |
| Profundidad máxima excavación vertical | mm | 2500 |
| Radio máximo de excavación | mm | 4835 |
| Radio mínimo de giro | mm | 2160 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Elevación máxima | mm | 308 |
| Profundidad máxima de corte | mm | 360 |
Estos productos podrían interesarle